
詳細介紹
| 品牌 | 天彩 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
|              HD1151/3051LT  |                          單法蘭變送器  |         |||||||
|              
  |                          代碼  |                          量程范圍KPa  |         ||||||
|              2  |                          0-0.125~1.5  |         |||||||
|              3  |                          0-1.3~7.5  |         |||||||
|              4  |                          0-6.2~37.4  |         |||||||
|              5  |                          0-31.1~186.8  |         |||||||
|              6  |                          0-117~690  |         |||||||
|              7  |                          0-345~2068  |         |||||||
|              8  |                          0-1170~6890  |         |||||||
|              9  |                          0-3450~20680  |         |||||||
|              0  |                          0-6890~41370  |         |||||||
|              
  |                          代碼  |                          輸出  |         ||||||
|              E  |                          4-20mA  |         |||||||
|              S  |                          智能式  |         |||||||
|              
  |                          代號  |                          結構材料  |         ||||||
|              法蘭和接頭  |                          排氣/排液閥  |                          隔離膜片  |                          灌充液體  |         |||||
|              22  |                          316不銹鋼  |                          316不銹鋼  |                          316不銹鋼  |                          硅油  |         ||||
|              23  |                          316不銹鋼  |                          316不銹鋼  |                          哈氏合金C  |         |||||
|              24  |                          316不銹鋼  |                          316不銹鋼  |                          蒙乃爾  |         |||||
|              25  |                          316不銹鋼  |                          316不銹鋼  |                          鉭  |         |||||
|              33  |                          哈氏合金C  |                          哈氏合金C  |                          哈氏合金C  |         |||||
|              35  |                          哈氏合金C  |                          哈氏合金C  |                          鉭  |         |||||
|              44  |                          蒙乃爾  |                          蒙乃爾  |                          蒙乃爾  |         |||||
|              
  |                          代號  |                          選項  |         ||||||
|              M1  |                          0-線性指示表  |         |||||||
|              M2  |                          LCD顯示表  |         |||||||
|              M3  |                          LCD顯示表  |         |||||||
|              B1  |                          管裝彎支架  |         |||||||
|              B2  |                          板裝彎支架  |         |||||||
|              B3  |                          管裝平支架  |         |||||||
|              D1  |                          側面泄放閥在壓力室上部  |         |||||||
|              D2  |                          側面泄放閥在壓力室下部  |         |||||||
|              不注  |                          1/2NPT錐管螺紋接頭  |         |||||||
|              C2  |                          丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶后部焊接Ф14引壓管的球錐連接頭  |         |||||||
|              d  |                          隔爆型dⅡBT4  |         |||||||
|              i  |                          本安型iaⅡCT6  |         |||||||
|              s  |                          不銹鋼三閥組  |         |||||||

產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃